Referenzliste
| Niederösterreich: | top | ||||
| PLZ | Einrichtung | Ort | Programm | Umfang | Jahr |
| 2003 | Kindergarten | * Leitzersdorf | |||
| 2004 | Kindergarten | Niederhollabrunn | |||
| 2004 | Kindergarten | Niederhollabrunn, Mühlengrund 16a | Massivholz | 1 Gruppe | 2008 |
| 2013 | Kindergarten | Göllersdorf | |||
| 2020 | Kindergarten | Aspersdorf, Hauptstraße 124 | Massivholz | 2002 | |
| 2020 | Kindergarten | Hollabrunn, Billrothgasse | |||
| 2020 | Kindergarten | Magersdorf, Hauptstr. 21 | Massivholz | 2003 | |
| 2020 | Kindergarten | Hollabrunn, Robert-Löffler-Str. | Flexi-King | 1 Gruppe | 2008 |
| 2020 | Kindergarten | Schöngrabern, Nr. 172 | Flexi-King | 1 Gruppe | 2008 |
| 2020 | Kindergarten | Hollabrunn, Robert-Löffler-Str. | Flexi-King | 6 Gruppen | 2009 |
| 2022 | Kindergarten | Immendorf | |||
| 2033 | Kindergarten | Kammersdorf | Massivholz | 2006 | |
| 2041 | Kindergarten | Wullersdorf, Grunderstraße 232 | Cubico | 3 Gruppen + 8 Nebenräume | 2010 |
| 2042 | Kindergarten | Guntersdorf, Nr. 212 | Flexi-King | 1 Gruppe | 2008 |
| 2054 | Kindergarten | Alberndorf | |||
| 2062 | Kindergarten | Seefeld-Kadolz | |||
| 2064 | Kindergarten | Wulzeshofen | |||
| 2070 | Kindergarten | Retz | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2074 | Kindergarten | Unterretzbach, Nr. 109 | |||
| 2100 | Kindergarten | Korneuburg, Im Augustinergarten 6 | |||
| 2100 | Kindergarten | Stetten | |||
| 2102 | Kindergarten | Flandorf | |||
| 2102 | Kindergarten | Hagenbrunn | |||
| 2104 | Kindergarten | Spillern, Schulgasse 2 | Dekor | 2 Gruppen + 7 Nebenräume | 2010 |
| 2120 | Kindergarten | Münichstal | |||
| 2120 | Kindergarten | Obersdorf | |||
| 2120 | Kindergarten | Wolkersdorf; Mittelstraße | |||
| 2120 | Hort | Wolkersdorf, Schloßpark | |||
| 2120 | Kindergarten | Wolkersdorf, Kaiser-Josef-Str. 40 | Flexi-King | 4 Gruppen | 2008 |
| 2120 | Kindergarten | Wolkersdorf-Obersdorf, Hauptstraße 56 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2123 | Kindergarten | Traunfeld/Wolfpassing a. d. Hochleiten | |||
| 2123 | Kindergarten | Unterolberndorf | |||
| 2124 | Kindergarten | Niederkreuzstetten, Schulgasse 25 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2130 | Kindergarten | Mistelbach, am Schloßberg | |||
| 2133 | Kindergarten | Fallbach | |||
| 2134 | Kindergarten | Staatz | |||
| 2136 | Kindergarten | Hanftal | |||
| 2136 | Kindergarten | Laa an der Thaya | |||
| 2136 | Kindergarten | Laa an der Thaya, Bürgerspital 1 | Dekor | 2 Gruppen | 2008 |
| 2136 | Kindergarten | Laa an der Thaya, Kindergartenstraße 5 | Filia Ahorn Dekor | 2 Gruppen u. Nebenräume | 2009 |
| 2141 | Kindergarten | Ameis | |||
| 2143 | Kindergarten | Großkrut | Massivholz | 2004 | |
| 2151 | Kindergarten | Asparn, Nr. 66 | Dekor | 1 Gruppe + 1 Nebenraum | 2010 |
| 2152 | Kindergarten | Gnadendorf | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2152 | Kindergarten | Gnadendorf | Filia Ahorn Dekor | 2 Gruppen + 6 Nebenräume | 2010 |
| 2154 | Kindergarten | Gaubitsch | |||
| 2162 | Kindergarten | Falkenstein | |||
| 2164 | Kindergarten | * Wildendürnbach | |||
| 2170 | Kindergarten | Kleinhadersdorf | |||
| 2170 | Kindergarten | Poysdorf, Wienerstraße | |||
| 2170 | Kindergarten | Walterskirchen | |||
| 2170 | Kindergarten | Wetzelsdof, Schulgasse 12 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2171 | Kindergarten | * Herrenbaumgarten | |||
| 2171 | Kindergarten | Schrattenberg | |||
| 2181 | Kindergarten | *Dobermannsdorf | |||
| 2183 | Kindergarten | Neusiedl/Zaya | |||
| 2183 | Kindergarten | Neusiedl/Zaya, Schulgasse 6a, | Massivholz | 2002 | |
| 2184 | Kindergarten | Hauskirchen | |||
| 2191 | Kindergarten | Gaweinstal | |||
| 2193 | Kindergarten | Bullendorf | |||
| 2193 | Kindergarten | Wilfersdorf | |||
| 2203 | Kindergarten | Manhartsbrunn | |||
| 2211 | Kindergarten | * Pillichsdorf | |||
| 2211 | Kindergarten | Pillichsdorf | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2212 | Kindergarten | Großengersdorf, Bahngasse 14 | Dekor | 2006 | |
| 2212 | Kindergarten | Großengersdorf, Bahngasse 14 | Dekor | 2008 | |
| 2213 | Kindergarten | Bockflies | |||
| 2215 | Kindergarten | Raggendorf, Maierhofzeile 20 | Massivholz | 2006 | |
| 2225 | Kindergarten | Zistersdorf | |||
| 2225 | Kindergarten | Zistersdorf, Schloßberggasse 8 | |||
| 2225 | Kindergarten | Zistersdorf, Schloßplatz 6 | Cubico-Mulitplex | 2007 | |
| 2230 | Kindergarten | Gänserndorf,Eichamtstraße | |||
| 2230 | Kindergarten | Gänserndorf, Schubertstraße | |||
| 2231 | Kindergarten | Straßhof | |||
| 2232 | Kindergarten | Deutsch Wagram I | |||
| 2232 | Kindergarten | Deutsch Wagram II | |||
| 2232 | Kindergarten | Deutsch Wagram, Feldgasse 77 | Dekor | 3 Gruppen | 2008/09 |
| 2241 | Kindergarten | Schönkirchen | |||
| 2243 | Kindergarten | Matzen | |||
| 2243 | Hort | Matzen | |||
| 2243 | Kindergarten | Matzen, Reyersdorfer Str. 3 | Flexi-King | 3 Gruppen | 2008 |
| 2263 | Kindergarten | Dürnkrut | |||
| 2263 | Kindergarten | Dürnkrut, Hauptstraße 8a | Cubico | 2005 | |
| 2263 | Kindergarten | Dürnkrut, Hauptstraße 8a | Filia Ahorn Dekor | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2010 |
| 2263 | Kindergarten | Waidendorf | |||
| 2264 | Kindergarten | Jedenspeigen | |||
| 2273 | Kindergarten | Hohenau | |||
| 2275 | Kindergarten | Bernhardsthal | |||
| 2282 | Kindergarten | Glinzendorf, Nr. 36 | Filia Buche Dekor | 1 Gruppe + 3 Nebenräume | 2010 |
| 2282 | Kindergarten | Glinzendorf | |||
| 2286 | Kindergarten | Haringsee | Massivholz | 2003 | |
| 2286 | Kindergarten | Haringsee | Massivholz | 2006 | |
| 2286 | Kindergarten | Haringsee | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2291 | Kindergarten | Lassee, Stift Melkgasse 1 | Flexi-King | 2007 | |
| 2292 | Kindergarten | Loimersdorf | |||
| 2293 | Hort | Marchegg, Fünfhaus 2 | Dekor | 2006 | |
| 2301 | Kindergarten | Wittau | |||
| 2304 | Kindergarten | Orth/Donau | |||
| 2305 | Kindergarten | Eckartsau | |||
| 2305 | Kindergarten | Stopfenreuth | |||
| 2320 | Hort | Schwechat, Wiesmayerstraße | |||
| 2320 | Hort | Schwechat, Europakindergarten | |||
| 2320 | Kindergarten | * Schwechat, Schrödlgasse 3 | |||
| 2325 | KIGA "Arche Noah" |
Velm, Velmerstraße 22 | Flexi-King | 2 Gruppen | 2008 |
| 2326 | Kindergarten | Lanzendorf | |||
| 2326 | Kindergarten | Maria Lanzendorf, Achauer Str. 24 | Massivholz | 2003 | |
| 2326 | Kindergarten | Maria Lanzendof, Parkgasse 11 | Cubico Buche Dekor | 1 Gruppe | 2009 |
| 2333 | Kindergarten | Leopoldsdorf, Hauptstraße | |||
| 2333 | Hort | Leopoldsdorf, Hauptstraße | |||
| 2333 | Krabbelstube | Leopoldsdorf, Hauptstraße | |||
| 2333 | Kindergarten "Sonnenschein" | Leopoldsdorf, Schulgasse 11 | Cubico Buche Dekor | 4 Gruppen u. Nebenräume | 2009 |
| 2335 | Kindergarten | Himberg | Flexi-King | 2 Gruppen | 2008 |
| 2340 | Kindergarten | Mödling/Schöffelstadt, Untere Bachstr: 3 | |||
| 2340 | Kindergarten | Mödling, Spechtgasse 41 | Flexi-King | 1 Gruppe | 2008 |
| 2340 | Kindergarten | Mödling, Hyrtlstraße 2 | Flexi-King | 1 Gruppe | 2008 |
| 2340 | Kindergarten | Mödling, Eisentorgasse 1 | Multifunktionale Turngeräte | Bewegungsraum | 2009 |
| 2340 | Kindergarten | Mödling, Babenbergerstraße 20 | Filia Buche Dekor | 1 Gruppe | 2009 |
| 2340 | Hort | Mödling, Babenbergerstraße 20 | Dekor | 1 Gruppe + 1 Nebenraum | 2010 |
| 2344 | Hort | Maria Enzersdorf, Erlaufstraße | |||
| 2344 | Hort | Maria Enzersdorf, Schloßplatz | |||
| 2351 | Hort | Wiener Neudorf, Europaplatz | |||
| 2351 | Hort | Wiener Neudorf, Friedhofstraße | |||
| 2351 | Kindergarten | Wiener Neudorf, Mühlgasse | |||
| 2351 | Hort | Wiener Neudorf, Parkstraße | |||
| 2351 | Kindergarten | Wiener Neudorf, Reisenbauring | |||
| 2351 | Volksschule | Wiener Neudorf, Europaplatz | |||
| 2362 | Krabbelstube | Biedermannsdorf | Massivholz | 2004 | |
| 2362 | Kindergarten | Biedermannsdorf | Massivholz | 2004 | |
| 2362 | Kindergarten | Biedermannsdorf | Massivholz | 2005 | |
| 2371 | Kindergarten | SOS-Kinderdorf Hinterbrühl | |||
| 2380 | Kindergarten | Perchtoldsdorf, Hochstraße | |||
| 2384 | Kindergarten | Breitenfurt, Josef Edlingerstraße | |||
| 2384 | Hort | Breitenfurt, Josef Edlingerstraße | |||
| 2410 | Volksschule | Hainburg, Alte Poststraße | Vorschulklasse | ||
| 2431 | Kindergarten | Enzersdorf | |||
| 2432 | Kindergarten | Schwadorf | |||
| 2440 | Volksschule | Reisenberg | |||
| 2440 | Kindergarten | * Reisenberg | |||
| 2440 | Kindergarten | Reisenberg, Hauptplatz 1 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2441 | Kindergarten | Mitterndorf/Fischa, Brunnwieseng. 36 | Massivhoz | 2002 | |
| 2441 | Kindergarten | Mitterndorf/Fischa, Brunnwieseng. 36 | Dekor | 2 Gruppen | 2009 |
| 2443 | Volksschule | Deutsch Brodersdorf | |||
| 2451 | Kindergarten | Au am Leithagebirge | |||
| 2452 | KIGA d. NÖ VH | Mannersdorf, Hauptstraße 91 | |||
| 2460 | Kindergarten | Bruck/Leitha, Wienerstraße | |||
| 2460 | Kindergarten | Bruck/Leitha, Höfleinerstraße | |||
| 2464 | Kindergarten | Arbesthal, Hauptstraße 13 | Massivholz | 2003 | |
| 2465 | Kindergarten | Höflein bei Bruck, Hausnummer. 168 | |||
| 2465 | Kindergarten | Höflein, Kirchenberg 4 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2474 | Kindergarten | Gattendorf | |||
| 2483 | Kindergarten | Ebreichsdorf, Wienerstraße 5 | Dekor | 2 Gruppen | 2008 |
| 2486 | Kindergarten | Pottendorf | |||
| 2492 | Kindergarten | Zillingdorf | |||
| 2500 | Kindergarten | Baden, Helenenstraße 13 | |||
| 2500 | Kindergarten | Baden, Institut für Heimerziehung | |||
| 2500 | Kindergarten | * Baden, Provisorium neben Krankenhaus | |||
| 2500 | Kindergarten | * Baden, Rohrfeldgasse | |||
| 2500 | Kindergarten | Baden, Vöslauerstraße 7 | Bewegungsraum | 2008 | |
| 2511 | Kindergarten | Pfaffstätten, Heiligenkreuzerg. 5 | Massivholz | 2006 | |
| 2511 | Kindergarten | Pfaffstätten, Rudolf-Kaspergasse 22 | Flexi-King | 4 Gruppen | 2008 |
| 2514 | Kindergarten | Traiskirchen, Alfons-Petzoldstr. 26 | |||
| 2533 | Kindergarten | Klausen-Leopoldsdorf, Doktorg. 341 | Massivholz | 2002 | |
| 2533 | Kindergarten | Klausen-Leopoldsdorf, Doktorg. 341 | Massivholz | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 2540 | Kindergarten | Bad Vöslau, R. Reiterstr. 11 | Dekor | 2 Gruppen | 2008 |
| 2540 | Kindergarten | Bad Vöslau, Brunngasse 47 | Multifunktionale Turngeräte | Bewegungsraum | 2009 |
| 2542 | Kindergarten | Kottingbrunn | |||
| 2544 | Kindergarten | Leobersdorf II, Enzesfelderstraße | |||
| 2544 | Kindergarten | Leobersdorf, Südbahnstraße | |||
| 2551 | Kindergarten | Lindabrunn, Hernsteinerstraße 87 | |||
| 2551 | KIGA d. NÖ VH | Lindabrunn, Schimmelgasse 7 | Massivholz | 2003 | |
| 2552 | Kindergarten | Hirtenberg | |||
| 2563 | Kindergarten | Pottenstein, Hainfelderstraße 42 | Filia Buche Dekor | Ergänzungen f. 2 Gruppen | 2009 |
| 2563 | Kindergarten | Pottenstein, Hochstraße 3 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2571 | Kindergarten | Altenmarkt/Triesting, Feldgasse 125 | Massivholz | 1 Gruppe | 2009 |
| 2565 | Kindergarten | Neuhaus/Triestingtal | |||
| 2572 | Kindergarten | Kaumberg | |||
| 2601 | Kindergarten | Eggendorf-Maria Theresia, Waldg. 2-4 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 2603 | Kinderkrippe | Felixdorf, Hauptstraße | Massivholz | 2002 | |
| 2620 | Kindergarten | Neunkirchen, Raxgasse 1 | Dekor | 3 Gruppen | 2008 |
| 2632 | Kindergarten | Grafenbach | |||
| 2632 | Kindergarten | Wimpassing | |||
| 2632 | Kindergarten | Wimpassing, Bundesstraße 40 | Cubico Buche Dekor | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 2640 | Kindergarten | Gloggnitz | |||
| 2650 | Kindergarten | * Payerbach-Schmidsdorf | |||
| 2651 | Kindergarten | Reichenau, Wartholzstraße 14 | |||
| 2700 | Kindergarten | Wiener Neustadt, Nittnergasse | Massivholz | 2002 | |
| 2753 | Kindergarten | Markt Piesting | |||
| 2763 | Kindergarten | Muggendorf, Teichweg 34 | |||
| 2763 | Kindergarten | Waidmannsfeld | |||
| 3002 | Kindergarten | Purkersdorf, Herrengasse | |||
| 3002 | Hort | Purkersdorf, Alois Mayergasse | |||
| 3002 | Kindergarten | Purkersdorf, Franz-Ruhmgasse | |||
| 3002 | Kindergarten | Purkersdorf, Schwarzhubergasse | |||
| 3002 | Kindergarten | Purkersdorf, Wintergarten 46 | Cubico Dekor | 6 Gruppen u. Nebenräume | 2009 |
| 3002 | Kindergarten | Purkersdorf, Wiener Straße | Cubico Dekor | 1 Gruppe | 2010 |
| 3033 | Kindergarten | Altlengbach I | |||
| 3051 | Kindergarten | St. Christophen/Neulengbach | |||
| 3061 | Kindergarten | Ollersbach, Kirchenstraße 14 | |||
| 3100 | Übungs- kindergarten |
St. Pölten, Theodor-Körnerstraße | |||
| 3100 | Kindergarten | St. Pölten, Handel-Mazzetistraße | Bewegungsraum | ||
| 3120 | Kindergarten | Herzogenburg, St. Andrä | |||
| 3123 | Kindergarten | Obritzberg, Nr. 115 | Cubico Dekor | 4 Gruppen + 1 Nebenraum | 2010 |
| 3124 | Kindergarten | Oberwölbling | |||
| 3131 | Kindergarten | Getzersdorf | |||
| 3131 | Kindergarten | Inzersdorf | |||
| 3133 | Kindergarten | Traismauer, Alter Schulweg 1a | Cubico Ahorn Dekor | 3 Gruppen | 2008 |
| 3133 | Kindergarten III | Traismauer, Untere Traisenlände 2 | Cubico Ahorn Dekor | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 3142 | Kindergarten | Perschling, Weissenkirchnerstr. 2 | |||
| 3150 | Kindergarten | Wilhelmsburg-Süd, Konrad-Lesterhof | Massivholz | 2002 | |
| 3151 | Kindergarten | * St. Georgen/Steinfeld, Kletschkagasse 5 | |||
| 3161 | Kindergarten | St. Veith/Gölsen | |||
| 3180 | Kindergarten | Lilienfeld, Schrambach | |||
| 3184 | Kindergarten | Türnitz | |||
| 3192 | Kindergarten | Hohenberg | |||
| 3203 | Kindergarten | Rabenstein | |||
| 3204 | Kindergarten | Kirchberg/Pielach | |||
| 3251 | Kindergarten | Purgstall, Pöchlarnerstraße 52 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 3251 | Kindergarten | Purgstall, Pöchlarnerstraße 52 | Cubico Birke Multiplex | 3 Gruppen u. Nebenräume | 2010 |
| 3264 | Kindergarten | Gresten, Schulstr. 20 | Massivholz | 2004 | |
| 3282 | Kindergarten | St. Georgen/Leys | |||
| 3292 | Kindergarten | Gaming | |||
| 3300 | Kindergarten | Amstetten III, Kloster | |||
| 3300 | Volksschule | Amstetten, Allersdorferstraße | Vorschulklasse | ||
| 3312 | Kindergarten | Oed bei Amstetten | |||
| 3352 | Kindergarten | St. Peter/Au, Wiesenbachstraße 2 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 3361 | Kindergarten | Aschbach | Massivholz | 2 Gruppen | 2008 |
| 3380 | Kindergarten | Klein Pöchlarn | |||
| 3382 | Kindergarten | Mauer bei Loosdorf | |||
| 3384 | Kindergarten | Haunoldstein, Pfarrhofgasse 2 | Cubico Buche Multiplex | 3 Gruppe + 1 Nebenraum | 2010 |
| 3385 | Kindergarten | Prinzersdorf, Hauptplatz 2 | Cubico Multiplex | 1 Gruppe + 1 Nebenraum | 2010 |
| 3385 | Kindergarten | Gerersdorf, Florianiplatz 4 | Cubico Multiplex | 2 Gruppen | 2010 |
| 3392 | Kindergarten | Gerolding | |||
| 3400 | Kindergarten | Höflein bei Klosterneuburg, Schulgasse 7 | |||
| 3400 | Kindergarten | Klosterneuburg-Höflein | |||
| 3400 | Kindergarten | Klosterneuburg-Kierling II | |||
| 3400 | Kindergarten | Klosterneuburg-Ölberg, Käferkreuzgasse | |||
| 3400 | Kindergarten | Klosterneuburg, Langstögergasse | |||
| 3400 | Kindergarten | Klosterneuburg- Gugging | |||
| 3400 | Kindergarten | Klosterneuburg/Sachsen, A.-Brucknerg. 8 | |||
| 3400 | Kindergarten | Klosterneuburg/Weidling, Janschkyg. 6 | Massivholz | 2003 | |
| 3400 | Kindergarten | Tulln, Zantallee | |||
| 3400 | Kindergarten | Tulln, Kloster | |||
| 3420 | Kindergarten | Klosterneuburg-Kritzendorf, Hauptstraße | Massivholz | 2003 | |
| 3430 | Kindergarten | Langenlebarn, Am Florahof 3 | Garderobe u. Büro | ||
| 3435 | Kindergarten | Zwentendorf I | |||
| 3435 | Kindergarten | Zwentendorf II | |||
| 3464 | Kindergarten | Hausleiten | |||
| 3464 | Kindergarten | Hausleiten I | |||
| 3465 | Kindergarten | Königsbrunn a. Wagram, Am Hausberg 4 | Cubico-Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 3470 | Kindergarten | * Kirchberg/Wagram | |||
| 3491 | Kindergarten | Straß/Straßertal, Sauerbrunngasse 44 | Massivholz | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 3494 | Kindergarten | Brunn-Gedersdorf | |||
| 3512 | Kindergarten | Mautern, Vikasstraße 2 | Cubico | 2007 | |
| 3521 | Kindergarten | Nöhagen | |||
| 3550 | Kindergarten | Langenlois, Franziskanerplatz | Cubico | 2008 | |
| 3550 | Volksschule | Langenlois, Auböckalle 12 | Dekor | 1 Gruppe | 2009 |
| 3562 | Kindergarten | Schönberg, Badgasse 1 | Massivholz | 2003 | |
| 3562 | Kindergarten | Schönberg, Kirchenstraße 8 | Massivholz | 2 Gruppen u. Nebenräume | 2009 |
| 3571 | Kindergarten | Gars am Kamp, Reinharterstr. 16 | Massivholz | 2002 | |
| 3571 | Kindergruppe | Gars am Kamp, Apoigerstraße 90 | Massivholz | 2003 | |
| 3580 | Kindergarten | Horn, Mödringerstraße | Cubico | 3 Gruppen + 9 Nebenräume | 2010 |
| 3623 | Kindergarten | Kottes-Purk | |||
| 3644 | Kindergarten | Emmersdorf, Nr. 22 | Filia Buche Dekor | 1 Gruppe | 2009 |
| 3680 | Kindergarten | Hofamt/Priel | |||
| 3704 | Kindergarten | Glaubendorf | |||
| 3712 | Kindergarten | * Eggendorf | |||
| 3720 | Kindergarten | Ravelsbach | |||
| 3730 | Volksschule | Eggenburg | Küche | ||
| 3741 | Kindergarten | Pulkau, Schulgasse 3 | Flexi-King | 1 Gruppe | 2008 |
| 3744 | Kindergarten | Klein Meiseldorf | |||
| 3754 | Kindergarten | Irnfritz | Massivholz | 2002 | |
| 3754 | Kindergarten | Irnfritz-Messern, Hauptstraße 19 | Massivholz | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 3763 | Kindergarten | Japons, Kindergartengasse 1 | Massivholz | 2002 | |
| 3812 | Kindergarten | Großsiegharts | |||
| 3861 | Kindergarten | Eggern | |||
| 3871 | Kindergarten | Altnagelberg | |||
| 3925 | Kindergarten | Arbesbach, Neue Siedlung 148 | |||
| 3931 | Kindergarten | Schweiggers | |||
| 3970 | Kindergarten | Weitra, Schubertstraße 203 | |||
| 3970 | Kindergarten | Weitra, Gansberg | |||
| Oberösterreich: | top | ||||
| PLZ | Einrichtung | Ort | Programm | Umfang | Jahr |
| 2578 | Kindergarten | Moosdorf | |||
| 4020 | Kindergarten | Linz Tabak-Regie | |||
| 4050 | Kindergarten | Traun, Habichtgasse 7 | |||
| 4050 | Hort | Traun im Poly St. Martin | |||
| 4070 | Kindergarten | Eferding | |||
| 4144 | Kindergarten | Oberkappl | |||
| 4200 | Kindergarten | Linz-Ebelsberg, Hauderweg | |||
| 4200 | Kindergarten | Linz, Scharmühlwinkel | |||
| 4240 | Kindergarten | Freistadt | |||
| 4372 | Kindergarten | St. Georgen am Walde, Schulgasse 7 | |||
| 4391 | Kindergarten | Waldhausen | |||
| 4400 | Kindergarten | Steyr, Landeskrankenhaus | |||
| 4407 | Kindergarten | Dietach, Pfarrberg 1 | Filia Buche Dekor | 1 Gruppe u. Provisorium | 2009 |
| 4481 | Kindergarten | Asten, Ringstraße 3 | Massivholz | 2002 | |
| 4484 | Kindergarten | Kronstorf, Kleestraße 4 | Massivholz | 2003 | |
| 4484 | Kindergarten | Kronstorf, Kleestraße 4 | Massivholz | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 4493 | Kindergarten | Wolfern | |||
| 4523 | Kindergarten | * Sierning, Letten | |||
| 4540 | Kindergarten | * Bad Hall, Rosseggerstraße | |||
| 4542 | Kindergarten | Hirschbach Nr. 34 | Massivholz | 2002 | |
| 4553 | Kindergarten | *Schlierbach, Nr. 3 | |||
| 4571 | Kindergarten | Steyrling | |||
| 4600 | Kindergarten | *Thalheim/Wels | |||
| 4654 | Kindergarten | Bad Wimsbach | |||
| 4661 | Kindergarten | Roitham | |||
| 4675 | Kindergarten | Weibern, Kindergartenstr. | |||
| 4690 | Kindergarten | Redlham | |||
| 4690 | Kindergarten | Schwanenstadt, Linzerstraße 18, | Massivholz | 2002 | |
| 4690 | Hort | Schwanenstadt, Linzerstraße 21, | Massivholz | 2002 | |
| 4793 | Kindergarten | * St. Roman | |||
| 4800 | Kindergarten | Attnang-Puchheim | |||
| 4800 | Volksschule | Attnang-Puchheim | |||
| 4800 | Kindergarten | Vöcklabruck, Auwaldstraße | |||
| 4820 | VS Ost | Bad Ischl, Concordiastraße 6 | Bibliothek | ||
| 4820 | Kindergarten | * Bad Ischl, Lindaustraße | |||
| 4820 | Kindergarten | * Bad Ischl, Wirerstraße 14 | |||
| 4824 | Kindergarten | *Gosau | |||
| 4861 | Kindergarten | Schörfling, Kirchengasse 4 | Buche Massiv Stabverleimt | 1 Gruppe | 2010 |
| 4865 | Kindergarten | Nussdorf a. Attersee | |||
| 4866 | Kindergarten | Unterach, Klostergasse 14 | 1 Gruppe | 2010 | |
| 4880 | Kindergarten | St. Georgen/Attergau | |||
| 4880 | Kindergarten | St. Georgen/Attergau, Attergauerstr. 25 | Filia Buche Dekor | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 4893 | Kindergarten | Zell am Moos | |||
| 4893 | Kindergarten | Zell am Moos, in der Volksschule | Cubico Buche Deko | 1 Gruppe | 2009 |
| 4894 | Kindergarten | Oberhofen/Irrsee | |||
| 4894 | Kindergarten | Oberhofen/Irrsee | Filia Buche Dekor | 1 Gruppe | 2009 |
| 4901 | Volksschule | Ottnang | |||
| 4905 | Kindergarten | *Thomasroith, Nr. 68 | |||
| 4941 | Kindergarten | *Riegerting-Mehrbach | |||
| 4971 | Kindergarten | *Aurolzmünster | |||
| 4982 | Kindergarten | Kirchdorf, Nr. 40 | Massivholz | 2003 | |
| 5145 | Kindergarten | Neukirchen/Enknach | |||
| 5163 | Kindergarten | Perwang a. Grabensee | |||
| 5211 | Kindergarten | Friedburg, Schulstraße 4 | Massivholz | 2003 | |
| 5212 | Kindergarten | Schneegattern, Salzburger Str. 9 | Nebenräume | 2005 | |
| 5221 | Kindergarten | Lochen | |||
| 5231 | Kindergarten | Schalchen/Mattighofen | |||
| 5280 | Kindergarten | Braunau, Stadt | |||
| 5280 | Kindergarten | Braunau, Laab | |||
| 5280 | Kindergarten | Braunau, Ost | |||
| 5280 | Kindergarten | Braunau, Neustadt | |||
| 5310 | KIGA d. Franz. | Mondsee; Rainerstraße 28 | Massivholz | 2003 | |
| 5310 | Kindergarten | Mondsee, Abt-Haberlstraße | |||
| 5310 | Hort | Mondsee | |||
| 5310 | Kindergarten | Tiefgraben | |||
| 5310 | Kindergarten | Tiefgraben, Thalgaustraße 7 | Massivholz | 2007 | |
| 5310 | Kindergarten "Das natürlich kreative Kind" |
St. Lorenz, Höribachhof 3 | Massivholz "geölt" | 1 Gruppe u. Nebenräume | 2009 |
| 5311 | Kindergarten | Loibichl | |||
| 5351 | Kindergarten | Rußbach | |||
| 5442 | Kindergarten | Russbach | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| Steiermark: | top | ||||
| PLZ | Einrichtung | Ort | Programm | Umfang | Jahr |
| 8010 | KIGA der TU Graz | Graz, Haydngasse 10 | Dekor | 2006 | |
| 8010 | Kindergarten | Graz-Murfeld, Mittelstraße | |||
| 8010 | Kinderkrippe-WIKI | Graz, Hilmgasse 4 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 8010 | Kinderkrippe-WIKI | Graz, Heinrichstraße 11/1 | Dekor | 2 Gruppen | 2008 |
| 8010 | Kindergarten GiP | Graz, Neuholdaugasse 18 | Solo Dekor | 2 Gruppen + 5 Nebenräume | 2010 |
| 8020 | Kindergarten GiP | Graz, Elisabethinergasse 31 | Solo Dekor | 3 Gruppen + 4 Nebenräume | 2010 |
| 8020 | Kindergarten WIKI | Graz, Dreihackengasse | Dekor | 2004 | |
| 8020 | Kindergarten | Graz,ÖRKW, Johanna Kollegerstraße | |||
| 8020 | Kindergarten | Graz, Im Landeskrankenhaus | |||
| 8020 | Kinderkrippe-WIKI | Graz-Eggenberg, Johanna-Kolleger-Str. 1 | |||
| 8020 | Kinderkrippe-WIKI | Graz, Uni-Klinik, Heinrichstraße | |||
| 8020 | Kindergarten-WIKI | Graz, Reininghausstraße 11a | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 8020 | Kindergarten-WIKI | Graz, Plabutschstraße 19 | Filia Ahorn Dekor | 2 Gruppen u. Nebenräume | 2009 |
| 8020 | Kinderkrippe GiP | Graz, Stockergasse 8 | Solo Dekor | 1 Gruppe + 3 Nebenräume | 2010 |
| 8041 | Kindergarten u. Kinderkrippe-WIKI | Graz, Albert-Schweitzergasse 36 | Filia Ahorn Dekor | 2 Gruppen u. Nebenräume | 2009 |
| 8041 | Kindergarten-WIKI | Graz, Ziehrerstraße | Cubico Dekor | 3 Gruppen + 5 Nebenräume | 2010 |
| 8042 | Kindergarten | Graz-St. Peter, Lustbühelstraße 28 | |||
| 8044 | Kinderkrippe-WIKI | Graz, Tannhofweg 55 | Dekor | 1 Gruppe | 2008 |
| 8044 | Kinderkrippe-WIKI | Graz, Tannhofweg 55 | Dekor | 1 Gruppe | 2010 |
